PDA

Visualizza versione completa : Luglio 2006 - > Inserisci qui il riepilogo del mese


Roberto1978
25-11-2007, 15.37.56
RIASSUNTO MENSILE DEL MESE DI LUGLIO Ciampino

--------->>> DATI DETTAGLIATI<<<---------- (http://www.weatherlazio.com/dati/2006/lazio/ciampino/luglio_001.htm)

Rec. T. max = +35,4 ( 27 Luglio )
Rec T.min = +17,7 ( 8 Luglio)
Episodi Nevosi = 0 ( accumulo tot: 0cm )
Episodi piovosi = 5

Giornate serene = 12
Giornate nuvolose = 14
Giornate nebbiose = 0

mm accumulati = 23,2mm
mm accumulati da inizio anno = 241,3mm

Roberto1978
25-11-2007, 15.38.39
OSTIA

http://img83.imageshack.us/img83/4637/luglio2006vq2.gif

T.Min. T.Max.Media Piog.mm.
23,3 31,6 27,5 0,0
23,8 32,6 28,2 0,0
22,9 33,8 28,4 0,0
22,8 33,1 28,0 0,0
22,3 31,5 26,9 0,0
22,6 30,9 26,8 1,6
22,2 29,1 25,7 9,8
18,8 29,7 24,3 0,0
21,4 30,6 26,0 0,0
21,4 32,4 26,9 0,0
22,8 34,3 28,6 0,0
23,1 32,9 28,0 0,0
23,3 34,9 29,1 0,0
23,7 31,9 27,8 0,0
24,2 32,9 28,6 0,0
22,8 34,7 28,8 0,0
22,6 33,1 27,9 0,0
20,9 33,1 27,0 0,0
21,7 33,1 27,4 0,0
21,4 34,6 28,0 0,0
22,9 34,7 28,8 0,0
23,0 34,0 28,5 0,0
23,9 33,8 28,9 0,0
24,4 32,6 28,5 0,0
22,8 34,8 28,8 0,0
23,4 35,1 29,3 0,0
25,2 34,4 29,8 0,0
25,6 36,3 31,0 0,0
24,9 30,6 27,8 1,5
22,3 33,3 27,8 0,0
24,9 35,8 30,4 0,0

Media T. minime +22,9°C.
Media T. massime +33,1
T. massima +36,3
T.minima +18,8
T. massima delle minime +25,6°C.