PDA

Visualizza versione completa : Agosto 2006 - > Inserisci qui il riepilogo del mese


Roberto1978
25-11-2007, 15.39.22
RIASSUNTO MENSILE DEL MESE DI AGOSTO Ciampino

--------->>> DATI DETTAGLIATI<<<---------- (http://www.weatherlazio.com/dati/2006/lazio/ciampino/agosto_001.htm)

Rec. T. max = +36,5 ( 19 Agosto )
Rec T.min = +13,8 ( 31 Agosto)
Episodi Nevosi = 0 ( accumulo tot: 0cm )
Episodi piovosi = 7

Giornate serene = 9
Giornate nuvolose = 15
Giornate nebbiose = 0

mm accumulati = 16,9mm
mm accumulati da inizio anno = 258,1mm

Roberto1978
25-11-2007, 15.40.24
http://img466.imageshack.us/img466/4606/agosto2006lk0.png

Roberto1978
25-11-2007, 15.41.14
Ostia

Ostia:
Temp. max +36,1°C. il 19/08/2006
Temp. min. +15,6°C. il 31/12/2006
pioggia mese 2 mm

T.Min. T.Max. Media Piog.mm.
26,3 34,5 30,4 0,0
26,3 35,4 30,9 0,0
22,6 31,0 26,8 0,0
24,1 32,4 28,3 0,0
20,5 32,7 26,6 0,0
19,8 31,9 25,9 0,0
19,5 32,4 26,0 0,0
21,6 31,3 26,5 0,0
19,9 28,1 24,0 0,0
18,8 30,2 24,5 0,0
21,4 31,0 26,2 1,5
22,8 27,9 25,4 0,0
21,8 29,2 25,5 0,0
21,4 29,3 25,4 0,0
20,8 31,2 26,0 0,0
20,5 28,4 24,5 0,5
23,3 30,8 27,1 0,0
22,8 33,1 28,0 0,0
23,3 36,1 29,7 0,0
24,8 35,3 30,1 0,0
25,0 32,3 28,7 0,0
21,1 33,4 27,3 0,0
20,8 32,9 26,9 0,0
21,4 33,5 27,5 0,0
22,0 29,8 25,9 0,0
18,5 30,2 24,4 0,0
20,3 30,9 25,6 0,0
19,2 30,3 24,8 0,0
20,4 28,9 24,7 0,0
20,0 31,4 25,7 0,0
15,6 31,2 23,4 0,0

http://img175.imageshack.us/img175/9822/agosto2006xv9.gif