Roberto1978
31-03-2008, 22.18.30
RIASSUNTO MENSILE DEL MESE DI MARZO Ciampino
--------->>> DATI DETTAGLIATI<<<---------- (http://www.weatherlazio.com/dati/2008/lazio/ciampino/marzo_001.htm)
Rec. T. max = +20,6 ( 30 marzo )
Rec T.min = +2,7 ( 21 Marzo )
Episodi Nevosi = 0 ( accumulo tot: 0cm )
Episodi piovosi = 14
Giornate serene = 4
Giornate nuvolose = 13
Giornate nebbiose = 0
mm accumulati = 130,3mm
mm accumulati da inizio anno = 282,8 mm
dati dettagliati su davis VP-2
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2008
NAME: Davis Ciampino CITY: STATE:
ELEV: 105 m LAT: 41° 48' 39" N LONG: 12° 35' 36" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 12.4 13.6 17.00 11.2 0.30 5.9 0.0 0.8 2.6 27.4 15.30 S
2 12.8 19.3 15.30 7.8 7.30 5.5 0.1 0.3 2.3 19.3 12.30 SW
3 13.6 18.4 15.00 9.4 4.30 4.8 0.0 0.0 2.6 27.4 00.00 S
4 13.7 18.4 14.30 10.6 23.00 4.6 0.0 0.0 5.0 30.6 17.00 S
5 9.3 10.7 0.30 6.6 23.00 9.0 0.0 3.6 2.9 19.3 16.00 NE
6 9.1 13.4 13.00 6.5 6.30 9.2 0.0 11.2 3.4 24.1 13.00 NE
7 6.9 9.0 0.30 5.8 00.00 11.4 0.0 6.1 2.6 14.5 11.30 ENE
8 8.6 14.4 13.30 3.2 7.00 9.8 0.0 0.3 2.1 17.7 16.30 N
9 9.7 15.4 13.30 6.0 7.00 8.6 0.0 12.7 1.4 24.1 14.00 E
10 10.4 14.0 15.30 7.9 0.30 7.9 0.0 15.5 3.2 27.4 14.00 SSE
11 11.8 16.4 13.00 8.9 6.30 6.6 0.0 7.9 5.5 37.0 15.00 NW
12 11.6 16.2 14.30 5.8 7.00 6.8 0.0 0.0 2.6 25.7 15.00 E
13 13.3 19.6 15.30 8.2 5.00 5.2 0.1 0.0 2.4 19.3 14.00 NNE
14 13.0 18.4 14.30 7.8 6.30 5.3 0.0 0.0 2.7 29.0 16.30 E
15 14.1 18.0 13.30 11.4 5.30 4.2 0.0 0.0 2.7 20.9 13.30 SW
16 13.3 16.4 14.00 10.2 5.00 5.1 0.0 0.0 3.2 27.4 14.30 S
17 13.5 17.9 15.30 9.0 6.30 4.8 0.0 0.0 3.4 20.9 12.00 SE
18 13.3 15.8 16.30 11.5 6.00 5.1 0.0 0.0 3.7 24.1 10.00 SSE
19 12.8 17.8 13.30 9.8 7.30 5.6 0.0 0.0 4.0 29.0 15.00 NE
20 9.8 14.1 11.00 5.4 00.00 8.6 0.0 9.7 3.2 25.7 13.00 N
21 8.2 12.9 11.30 2.7 6.30 10.1 0.0 5.3 6.0 35.4 14.00 SW
22 10.9 12.4 14.30 8.8 22.00 7.4 0.0 20.8 6.6 40.2 4.30 SSW
23 10.2 13.9 13.30 7.8 22.00 8.1 0.0 10.2 4.8 46.7 14.00 SSE
24 7.3 11.9 13.00 3.6 22.30 11.1 0.0 10.2 4.5 35.4 10.00 SW
25 8.9 15.6 18.00 2.8 5.00 9.4 0.0 5.1 1.6 22.5 12.00 NW
26 10.1 13.8 15.00 5.6 4.00 8.3 0.0 0.0 2.9 29.0 15.30 SSE
27 10.7 15.7 12.00 7.8 6.30 7.6 0.0 7.4 2.1 19.3 15.00 SSE
28 12.6 19.8 16.30 8.0 5.00 5.9 0.1 3.3 2.9 16.1 10.30 NE
29 13.4 20.3 13.30 7.8 6.00 5.0 0.1 0.0 2.6 22.5 14.30 NE
30 14.0 20.6 15.00 7.8 7.00 4.4 0.3 0.0 2.7 25.7 14.30 SSW
31 13.7 19.3 14.00 8.8 3.00 4.3 0.1 0.0 3.5 32.2 16.30 S
-------------------------------------------------------------------------------------
11.4 20.6 30 2.7 21 215.4 0.8 130.0 3.3 46.7 23 SSE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 20.83 ON 22/03/08
Days of Rain: 17 (> .2 mm) 14 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
--------->>> DATI DETTAGLIATI<<<---------- (http://www.weatherlazio.com/dati/2008/lazio/ciampino/marzo_001.htm)
Rec. T. max = +20,6 ( 30 marzo )
Rec T.min = +2,7 ( 21 Marzo )
Episodi Nevosi = 0 ( accumulo tot: 0cm )
Episodi piovosi = 14
Giornate serene = 4
Giornate nuvolose = 13
Giornate nebbiose = 0
mm accumulati = 130,3mm
mm accumulati da inizio anno = 282,8 mm
dati dettagliati su davis VP-2
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2008
NAME: Davis Ciampino CITY: STATE:
ELEV: 105 m LAT: 41° 48' 39" N LONG: 12° 35' 36" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 12.4 13.6 17.00 11.2 0.30 5.9 0.0 0.8 2.6 27.4 15.30 S
2 12.8 19.3 15.30 7.8 7.30 5.5 0.1 0.3 2.3 19.3 12.30 SW
3 13.6 18.4 15.00 9.4 4.30 4.8 0.0 0.0 2.6 27.4 00.00 S
4 13.7 18.4 14.30 10.6 23.00 4.6 0.0 0.0 5.0 30.6 17.00 S
5 9.3 10.7 0.30 6.6 23.00 9.0 0.0 3.6 2.9 19.3 16.00 NE
6 9.1 13.4 13.00 6.5 6.30 9.2 0.0 11.2 3.4 24.1 13.00 NE
7 6.9 9.0 0.30 5.8 00.00 11.4 0.0 6.1 2.6 14.5 11.30 ENE
8 8.6 14.4 13.30 3.2 7.00 9.8 0.0 0.3 2.1 17.7 16.30 N
9 9.7 15.4 13.30 6.0 7.00 8.6 0.0 12.7 1.4 24.1 14.00 E
10 10.4 14.0 15.30 7.9 0.30 7.9 0.0 15.5 3.2 27.4 14.00 SSE
11 11.8 16.4 13.00 8.9 6.30 6.6 0.0 7.9 5.5 37.0 15.00 NW
12 11.6 16.2 14.30 5.8 7.00 6.8 0.0 0.0 2.6 25.7 15.00 E
13 13.3 19.6 15.30 8.2 5.00 5.2 0.1 0.0 2.4 19.3 14.00 NNE
14 13.0 18.4 14.30 7.8 6.30 5.3 0.0 0.0 2.7 29.0 16.30 E
15 14.1 18.0 13.30 11.4 5.30 4.2 0.0 0.0 2.7 20.9 13.30 SW
16 13.3 16.4 14.00 10.2 5.00 5.1 0.0 0.0 3.2 27.4 14.30 S
17 13.5 17.9 15.30 9.0 6.30 4.8 0.0 0.0 3.4 20.9 12.00 SE
18 13.3 15.8 16.30 11.5 6.00 5.1 0.0 0.0 3.7 24.1 10.00 SSE
19 12.8 17.8 13.30 9.8 7.30 5.6 0.0 0.0 4.0 29.0 15.00 NE
20 9.8 14.1 11.00 5.4 00.00 8.6 0.0 9.7 3.2 25.7 13.00 N
21 8.2 12.9 11.30 2.7 6.30 10.1 0.0 5.3 6.0 35.4 14.00 SW
22 10.9 12.4 14.30 8.8 22.00 7.4 0.0 20.8 6.6 40.2 4.30 SSW
23 10.2 13.9 13.30 7.8 22.00 8.1 0.0 10.2 4.8 46.7 14.00 SSE
24 7.3 11.9 13.00 3.6 22.30 11.1 0.0 10.2 4.5 35.4 10.00 SW
25 8.9 15.6 18.00 2.8 5.00 9.4 0.0 5.1 1.6 22.5 12.00 NW
26 10.1 13.8 15.00 5.6 4.00 8.3 0.0 0.0 2.9 29.0 15.30 SSE
27 10.7 15.7 12.00 7.8 6.30 7.6 0.0 7.4 2.1 19.3 15.00 SSE
28 12.6 19.8 16.30 8.0 5.00 5.9 0.1 3.3 2.9 16.1 10.30 NE
29 13.4 20.3 13.30 7.8 6.00 5.0 0.1 0.0 2.6 22.5 14.30 NE
30 14.0 20.6 15.00 7.8 7.00 4.4 0.3 0.0 2.7 25.7 14.30 SSW
31 13.7 19.3 14.00 8.8 3.00 4.3 0.1 0.0 3.5 32.2 16.30 S
-------------------------------------------------------------------------------------
11.4 20.6 30 2.7 21 215.4 0.8 130.0 3.3 46.7 23 SSE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 20.83 ON 22/03/08
Days of Rain: 17 (> .2 mm) 14 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration