Roberto1978
07-05-2008, 14.45.23
RIASSUNTO MENSILE DEL MESE DI MARZO Ciampino
--------->>> DATI DETTAGLIATI<<<---------- (http://www.weatherlazio.com/dati/2008/lazio/ciampino/aprile_001.htm)
Rec. T. max = +24,3 ( 20 Aprile )
Rec T.min = +6,6 ( 5 Aprile )
Episodi Nevosi = 0 ( accumulo tot: 0cm )
Episodi piovosi = 8
Giornate serene = 6
Giornate nuvolose = 16
Giornate nebbiose = 0
mm accumulati = 43,4
mm accumulati da inizio anno = 326,2 mm
dati dettagliati su davis VP-2
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2008
NAME: Davis Ciampino CITY: STATE:
ELEV: 105 m LAT: 41° 48' 39" N LONG: 12° 35' 36" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 15.6 23.3 15.00 8.5 6.00 3.9 1.2 0.0 3.2 20.9 12.30 N
2 15.1 20.7 14.30 9.8 7.30 3.6 0.3 0.0 2.3 22.5 16.30 WSW
3 13.1 19.3 16.00 7.7 7.30 5.3 0.1 0.0 6.6 35.4 18.30 N
4 11.3 17.4 16.30 7.6 6.30 7.0 0.0 0.0 6.9 30.6 18.30 NNE
5 12.4 17.9 16.00 6.6 7.00 5.9 0.0 0.0 3.9 22.5 16.30 NNE
6 13.2 16.2 18.00 10.2 7.00 5.1 0.0 0.0 4.5 30.6 13.00 WSW
7 15.9 19.8 18.30 12.8 4.00 2.5 0.1 0.0 8.2 41.8 16.00 SSE
8 16.1 19.6 14.30 13.6 19.30 2.3 0.1 7.9 4.8 32.2 4.30 SSE
9 15.3 19.7 14.00 11.4 7.00 3.1 0.1 0.0 4.3 32.2 18.00 SSE
10 18.8 23.3 15.00 16.0 6.30 0.7 1.3 0.0 6.3 35.4 1.30 S
11 17.7 22.6 14.30 14.6 23.00 1.2 0.6 3.0 5.0 30.6 3.00 SSE
12 14.6 17.1 14.00 11.7 00.00 3.8 0.0 2.8 5.1 30.6 12.30 S
13 13.8 17.9 15.00 11.3 3.00 4.5 0.0 0.0 3.9 29.0 18.30 SSE
14 13.5 19.3 14.30 8.0 7.00 4.8 0.0 0.0 3.1 25.7 17.00 SE
15 12.2 16.7 15.00 9.0 00.00 6.1 0.0 1.8 3.2 32.2 18.30 SSE
16 12.4 17.4 14.30 6.8 7.00 5.9 0.0 0.0 3.5 27.4 16.30 SSW
17 14.3 16.8 14.30 11.6 5.30 4.1 0.0 0.0 3.9 35.4 12.30 SE
18 15.8 19.6 13.30 10.4 7.00 2.7 0.1 12.2 6.3 51.5 5.00 SSE
19 17.8 22.2 17.00 14.6 00.00 1.4 0.9 0.5 6.8 41.8 2.30 S
20 17.4 24.3 16.00 10.6 6.00 2.6 1.6 0.0 2.7 24.1 16.30 W
21 15.8 18.7 17.00 13.1 7.00 2.5 0.0 6.6 4.2 30.6 23.30 SW
22 13.9 16.5 11.30 12.4 7.30 4.4 0.0 3.3 5.1 33.8 18.00 SW
23 16.0 21.4 16.00 11.1 7.00 2.9 0.6 0.0 2.7 24.1 17.00 SSW
24 15.7 19.8 13.00 12.2 6.00 2.9 0.3 5.3 2.6 27.4 14.00 E
25 15.3 22.1 14.30 8.5 7.00 3.7 0.7 0.3 3.5 24.1 16.30 NNE
26 16.4 22.2 16.00 10.6 7.00 2.8 0.9 0.0 5.6 32.2 20.30 N
27 15.6 21.5 14.30 9.4 7.00 3.3 0.6 0.0 4.3 22.5 15.00 NNE
28 16.3 22.6 15.00 10.0 6.30 2.8 0.8 0.0 2.9 27.4 15.30 SE
29 14.7 17.0 18.30 11.9 6.30 3.7 0.0 0.3 2.1 25.7 10.30 SSE
30 16.6 22.1 15.00 11.4 7.00 2.6 0.8 0.0 3.5 32.2 16.30 S
-------------------------------------------------------------------------------------
15.1 24.3 20 6.6 5 108.2 10.9 43.9 4.4 51.5 18 SSE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 12.19 ON 18/04/08
Days of Rain: 11 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
--------->>> DATI DETTAGLIATI<<<---------- (http://www.weatherlazio.com/dati/2008/lazio/ciampino/aprile_001.htm)
Rec. T. max = +24,3 ( 20 Aprile )
Rec T.min = +6,6 ( 5 Aprile )
Episodi Nevosi = 0 ( accumulo tot: 0cm )
Episodi piovosi = 8
Giornate serene = 6
Giornate nuvolose = 16
Giornate nebbiose = 0
mm accumulati = 43,4
mm accumulati da inizio anno = 326,2 mm
dati dettagliati su davis VP-2
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2008
NAME: Davis Ciampino CITY: STATE:
ELEV: 105 m LAT: 41° 48' 39" N LONG: 12° 35' 36" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 15.6 23.3 15.00 8.5 6.00 3.9 1.2 0.0 3.2 20.9 12.30 N
2 15.1 20.7 14.30 9.8 7.30 3.6 0.3 0.0 2.3 22.5 16.30 WSW
3 13.1 19.3 16.00 7.7 7.30 5.3 0.1 0.0 6.6 35.4 18.30 N
4 11.3 17.4 16.30 7.6 6.30 7.0 0.0 0.0 6.9 30.6 18.30 NNE
5 12.4 17.9 16.00 6.6 7.00 5.9 0.0 0.0 3.9 22.5 16.30 NNE
6 13.2 16.2 18.00 10.2 7.00 5.1 0.0 0.0 4.5 30.6 13.00 WSW
7 15.9 19.8 18.30 12.8 4.00 2.5 0.1 0.0 8.2 41.8 16.00 SSE
8 16.1 19.6 14.30 13.6 19.30 2.3 0.1 7.9 4.8 32.2 4.30 SSE
9 15.3 19.7 14.00 11.4 7.00 3.1 0.1 0.0 4.3 32.2 18.00 SSE
10 18.8 23.3 15.00 16.0 6.30 0.7 1.3 0.0 6.3 35.4 1.30 S
11 17.7 22.6 14.30 14.6 23.00 1.2 0.6 3.0 5.0 30.6 3.00 SSE
12 14.6 17.1 14.00 11.7 00.00 3.8 0.0 2.8 5.1 30.6 12.30 S
13 13.8 17.9 15.00 11.3 3.00 4.5 0.0 0.0 3.9 29.0 18.30 SSE
14 13.5 19.3 14.30 8.0 7.00 4.8 0.0 0.0 3.1 25.7 17.00 SE
15 12.2 16.7 15.00 9.0 00.00 6.1 0.0 1.8 3.2 32.2 18.30 SSE
16 12.4 17.4 14.30 6.8 7.00 5.9 0.0 0.0 3.5 27.4 16.30 SSW
17 14.3 16.8 14.30 11.6 5.30 4.1 0.0 0.0 3.9 35.4 12.30 SE
18 15.8 19.6 13.30 10.4 7.00 2.7 0.1 12.2 6.3 51.5 5.00 SSE
19 17.8 22.2 17.00 14.6 00.00 1.4 0.9 0.5 6.8 41.8 2.30 S
20 17.4 24.3 16.00 10.6 6.00 2.6 1.6 0.0 2.7 24.1 16.30 W
21 15.8 18.7 17.00 13.1 7.00 2.5 0.0 6.6 4.2 30.6 23.30 SW
22 13.9 16.5 11.30 12.4 7.30 4.4 0.0 3.3 5.1 33.8 18.00 SW
23 16.0 21.4 16.00 11.1 7.00 2.9 0.6 0.0 2.7 24.1 17.00 SSW
24 15.7 19.8 13.00 12.2 6.00 2.9 0.3 5.3 2.6 27.4 14.00 E
25 15.3 22.1 14.30 8.5 7.00 3.7 0.7 0.3 3.5 24.1 16.30 NNE
26 16.4 22.2 16.00 10.6 7.00 2.8 0.9 0.0 5.6 32.2 20.30 N
27 15.6 21.5 14.30 9.4 7.00 3.3 0.6 0.0 4.3 22.5 15.00 NNE
28 16.3 22.6 15.00 10.0 6.30 2.8 0.8 0.0 2.9 27.4 15.30 SE
29 14.7 17.0 18.30 11.9 6.30 3.7 0.0 0.3 2.1 25.7 10.30 SSE
30 16.6 22.1 15.00 11.4 7.00 2.6 0.8 0.0 3.5 32.2 16.30 S
-------------------------------------------------------------------------------------
15.1 24.3 20 6.6 5 108.2 10.9 43.9 4.4 51.5 18 SSE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 12.19 ON 18/04/08
Days of Rain: 11 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration